Підвищена температура повітря: як працювати в спеку!
Дата: 04.08.2026 11:05
Кількість переглядів: 41
| Температура повітря, град. С | Тривалість одноразових періодів (хвил.) | Співідношення праці і відпочинку | |
| праці | відпочинок | ||
| 28 | 36 | 24 | 1,5 |
| 30 | 34 | 25 | 1,33 |
| 32 | 32 | 26 | 1,2 |
| 34 | 30 | 27 | 1,10 |
| 36 | 28 | 28 | 1,00 |
| 38 | 26 | 29 | 0,90 |
| 40 | 24 | 30 | 0,80 |
